logo
topgan gmail facebook twitter linkedin instagram

Le classifiche

I cognomi più frequenti in Italia

Classifica nazionale al 1999 R. sta per rango, ovvero la posizione occupata nella graduatoria. Al fianco della prima colonna, tra parentesi, viene indicato il rango occupato vent'anni fa, in occasione di un'altra ricerca effettuata su dati SIP. E' così possibile verificare prontamente i cambiamenti subiti dalla classifica e la maggiore o minore diffusione di un cognome. Il segno [-] indica che, nel 1979, il cognome non era fra i primi 226 (quelli con un valore assoluto superiore a 3.000 utenti). La terza colonna riporta le forme cognominali in ordine di frequenza. La quarta, infine, segnala il valore assoluto (V.A.), ovvero il numero delle persone, titolari di un abbonamento telefonico, che portano quel dato cognome.
R. [1979] Cognomi V.A.
1 [1] Rossi 68.365
2 [3] Russo 47.941
3 [2] Ferrari 39.392
4 [6] Esposito 34.463
5 [4] Bianchi 28.401
6 [8] Romano 26.365
7 [5] Colombo 26.053
8 [7] Ricci 22.391
9 [13] Marino 20.304
10 [20] Greco 20.253
11 [14] Bruno 20.138
12 [11] Gallo 19.631
13 [9] Conti 19.306
14 [18] De Luca 19.125
15 [10] Costa 18.865
16 [16] Giordano 18.626
17 [17] Mancini 18.453
18 [26] Rizzo 18.213
19 [17] Lombardi 16.993
20 [23] Moretti 15.847
21 [15] Barbieri 15.793
22 [22] Fontana 15.755
23 [35] Caruso 15.025
24 [21] Mariani 14.788
25 [31] Ferrara 14.693
26 [44] Santoro 14.585
27 [28] Rinaldi 14.457
28 [36] Leone 13.911
29 [19] Galli 13.780
R. [1979] Cognomi V.A.
30 [41] Longo 13.748
31 [25] Martini 13.631
32 [40] D'Angelo 13.216
33 [33] Martinelli 13.003
34 [49] Serra 12.825
35 [55] Gentile 12.575
36 [58] Vitale 12.433
37 [56] Conte 12.349
38 [46] Messina 12.293
39 [24] Villa 12.251
40 [38] Marchetti 12.187
41 [51] Lombardo 12.117
42 [39] Marini 12.035
43 [47] De Santis 12.016
44 [54] Bianco 11.982
45 [37] Ferri 11.849
46 [32] Fabbri 11.728
47 [69] Coppola 11.704
48 [30] Gatti 11.552
49 [27] Sala 11.532
50 [63] Parisi 11.500
51 [67] Amato 11.491
52 [48] De Angelis 11.393
53 [43] Morelli 11.139
54 [45] Pellegrini 11.128
55 [29] Monti 11.105
56 [86] Ferraro 11.022
57 [53] Grasso 10.983
58 [34] Grassi 10.924
R. [1979] Cognomi V.A.
59 [52] Testa 10.775
60 [77] Palumbo 10.720
61 [57] Valentini 10.328
62 [59] Benedetti 10.161
63 [109] Sanna 10.154
64 [81] Carbone 10.106
65 [65] Farina 10.058
66 [71] Silvestri 10.022
67 [151] Pellegrino 9.919
68 [73] Rizzi 9.773
69 [76] Mazza 9.746
70 [84] D'Amico 9.700
71 [70] Bernardi 9.683
72 [85] Fiore 9.665
73 [66] Giuliani 9.646
74 [112] Martino 9.625
75 [95] Barone 9.510
76 [42] Cattaneo 9.508
77 [137] Caputo 9.443
78 [100] De Rosa 9.324
79 [62] Neri 9.269
80 [114] Orlando 9.185
81 [108] Basile 9.173<
82 [50] Riva 9.162
83 [72] Rossetti 9.151
84 [92] Palmieri 9.144
85 [74] Di Stefano 9.053
86 [97] Franco 8.975
87 [111] Romeo 8.931
R. [1979] Cognomi V.A.
88 [68] Castelli 8.813
89 [61] Montanari 8.756
90 [122] Pagano 8.637
91 [115] Sorrentino 8.583
92 [94] Battaglia 8.548
93 [206] Piras 8.518
94 [79] Poli 8.492
95 [82] Bellini 8.491
96 [82] Ruggero 8.443
97 [148] Guerra 8.432
98 [133] D'Agostino 8.225
99 [79] Ferretti 8.213
100 [134] Valente 8.211
101 [126] Catalano 8.123
102 Vitali [87] 8.098
103 [102] Costantini 8.086
104 [120] De Simone 8.052
105 [116] Ferro 8.027
106 [75] Donati 8.013
107 [173] Calabrese 7.998
108 [188] Perrone 7.992
109 [100] Piazza 7.901
110 [60] Pozzi 7.887
111 [93] Mantovani 7.837
112 [89] Milani 7.831
113 [121] Ruggeri 7.774
114 [103] OLivieri 7.719
115 [64] Brambilla .683
116 [99] Ventura 7.68
R. [1979] Cognomi V.A.
117 [91] Santini 7.680
118 [90] Bruni 7.656
119 [78] Negri 7.647
120 [127] Sartori 7.603
121 [88] Giorgi 7.549
122 [145] Pace 7.548
123 [-] Fusco 7.539
124 [-] Leonardi 7.490
125 [138] Moro 7.473
126 [131] Spinelli 7.415
127 [223] Pinna 7.335
128 [-] Molinari 7.325
129 [200] Meloni 7.288
130 [128] Valenti 7.288
131 [96] Marchi 7.262
132 [-] Volpe 7.220
133 [199] Garofalo 7.150
134 [166] D'Alessandro 7.104
135 [140] Locatelli 7.084
136 [163] Viola 7.061
137 [157] Ferrante 7.056
138 [174] Arena 7.048
139 [125] Alberti 7.026
140 [165] Grimaldi 7.015
141 [179] Marinelli 6.988
142 [119] Orlandi 6.977
143 [189] Monaco 6.935
144 [147] Angelini 6.931
145 [105] Fumagalli 6.908
146 [135] Antonelli 6.903
R. [1979] Cognomi V.A.
147 [162] Basso 6.895
148 [-] Carta 6.888
149 [106] Bassi 6.883
150 [-] Manca 6.875
151 [195] Papa 6.859
152 [113] Guidi 6.837
153 [107] Berti 6.835
154 [132] Leoni 6.832
155 [142] Zanetti 6.832
156 [169] Pastore 6.808
157 [98] Pagani 6.800
158 [-] Mele 6.787
159 [218] Napolitano 6.752
160 [110] Baldi 6.739
161 [145] Rota 6.739
162 [-] Pepe 6.685
163 [130] Magnani 6.670
164 [160] Stella 6.666
165 [118] Maggi 6.647
166 [220] De Marco 6.628
167 [152] Rosa 6.623
168 [143] Bianchini 6.614
169 [124] Grossi 6.611
170 [167] Aiello 6.601
171 [-] Melis 6.588
172 [123] Tosi 6.536
173 [156] Giannini 6.527
174 [225] Salerno 6.506
175 [167] Bevilacqua 6.482
176 [-] Mancuso 6.475
R. [1979] Cognomi V.A.
177 [139] Motta 6.436
178 [178] Sacco 6.430
179 [222] D'Ambrosio 6.429
180 [186] Agostini 6.399
181 [176] Marchese 6.395
182 [144] Proietti 6.388
183 [-] Puglese 6.385
184 [175] Venturini 6.374
185 [185] Serafini 6.370
186 [221] Cavallo 6.353
187 [209] Grillo 6.347
188 [208] Gagliardi 6.322
189 [-] Di Marco 6.286
190 [158] Nardi 6.281
191 [161] Bernardini 6.275
192 [-] Albanese 6.271
193 [150] Landi 6.267
194 [-] Cirillo 6.252
195 [141] Venturi 6.244
196 [159] Ceccarelli 6.180
197 [-] Spina 6.170
198 [181] Mosca 6.137
199 [184] Villani 6.120
200 [172] Rosati 6.098